技術(shù)文章
Technical articles恩特龍Ntron AM Trace便攜式氧和濕度分析儀功能有哪些
AM Trace是款便攜式的氧和濕度分析儀,用于測量AM制造腔室的內(nèi)部空氣。AM Trace測量范圍為1ppm 至 25% 氧。
傳感器不受碳?xì)浠衔锖蛽]發(fā)性氣體的影響,專為增材制造低氧測量(<100 PPM)而設(shè)計(jì)。
AM Trace 測量從 20.9% 至低 PPM 氧反應(yīng)快速。AM Trace 還包含濕度傳感器,可以測量濕度范圍-60°C 至 +60°Cdp。
利用觸摸屏技術(shù)和正面輸入和輸出,該分析儀可輕松集成到任何系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
帶手柄的便攜式箱子
精確監(jiān)測AM制造腔室的氧和濕度
用戶友好型觸摸屏界面,包括狀態(tài)顯示
電子流量傳感器
RS-485 通信
USB / 閃存盤輸入
報(bào)警繼電器輸出 / 發(fā)聲器信標(biāo)配置
一體式取樣泵可以從過程中提取樣氣
技術(shù)參數(shù):
測量氣體 / 范圍 | 1ppm 至 25% 氧 |
測量濕度范圍 | -60°C 至 + 60°C 露點(diǎn) |
響應(yīng)時(shí)間 (T90) | <10 秒 (氧) |
響應(yīng)時(shí)間 (T95) | 5 分鐘 (干到濕) (濕度) |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的 +/- 0.5% |
濕度重復(fù)性 | 0.5°Cdp |
電源 | 100-240 VAC |
輸出信號 | 4 - 20mA |
樣氣流量 | 50 - 200 sccm (建議 150 sccm) |
流量速率 (濕度) | 1 ~ 5 NI/min 安裝在標(biāo)準(zhǔn)取樣套筒內(nèi) |
顯示 | 7" 彩色觸摸顯示 |
繼電器輸出 | 每通道4個(gè)繼電器觸點(diǎn) (250 VAC @ 5A) |
通信 | RS-485 |
精度 | 讀數(shù)的 +/- 2% |
濕度精度 | +/- 2°Cdp |
溫度范圍 | 5°C t~ 40°C (環(huán)境) |
過程連接 | 1/8“ BSP 進(jìn)氣 / 排氣 |
尺寸 | 350mm (D) x 253.4mm (W) x 314mm (H) (不包括手柄) |
重量 | 8.5kg (約 19lb) |
歐洲標(biāo)準(zhǔn) | 符合 EMC 指令 2004/108/EC |
15101169516